|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Costituzione Impresa | 29/09/1986 | |||
Stato Attività | ATTIVA | |||
Attività Dichiarata | ISTITUTO PRIVATO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI (DAL 03.02.87); ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI (DAL 04.03.89); AGENZIA DI ... | |||
Dipendenti | 17 | |||
Pregiudizievoli Impresa |
|
|||
Pregiudizievoli Principali Esponenti |
|
|||
Pregiudizievoli Altri Esponenti |
|
|||
Proprietà Immobiliari Impresa |
|
Dati estratti dal bilancio ufficiale al 31/12/2013 (approfondimenti nella sezione ANALISI DI BILANCIO) | |||
Indici di Bilancio | Indice | Valore Impresa | Valore Settore |
ROE | 61,96% | 9,13% | |
ROI | 45,93% | 4,46% | |
ROS | 37,63% | -2,10% | |
Liquidità a breve | 1,63 | 3,35 | |
Anno 2013 | |||
Fatturato | 2.217.410,00 € | ||
Utile Netto/Perdita d'esercizio | 581.785,00 € | ||
Consistenza (Patrimonio netto) | 914.049,00 € | ||
Immobilizzazioni | 473.282,00 € |
Riporta i principali dati dell'impresa ricavati dalla visura camerale. | |||||||
Denominazione | MASOC S.R.L. | ||||||
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||
Indirizzo Sede | VIA MILANI, 32 - 52100 AREZZO (AR) | ||||||
Codice Fiscale | 06459458754 | ||||||
Partita Iva | 06459458754 | ||||||
Capitale Sociale |
|
||||||
Data Costituzione | 29/09/1986 | ||||||
Data Inizio Attività | 03/02/1987 | ||||||
Iscrizione Camera di Commercio | N° REA 26986 del 19/02/1996 - C.C.I.A.A. di AREZZO | ||||||
Stato Attività | ATTIVA |
001 |
|
||||||||
002 |
|
001 |
|
|||||||||||||
002 |
|
Attività Dichiarata | ISTITUTO PRIVATO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI (DAL 03.02.87); ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI (DAL 04.03.89); AGENZIA DI AFFARI CONCERNENTE IL RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI (DAL 24.1.94) SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LINE DI BANCHE DATI (DAL 8.1.01) | ||||||||
Oggetto Sociale | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE E DI RACCOLTA DATI PER CONTO DI PRIVATI ED ENTI; - ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 DEL T.U.L.P.S.; - IL REPERIMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E PRECONTRATTUALI; - L'ESECUZIONE IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI DI VISURE E CERTIFICATI PRESSO TUTTI I PUBBLICI UFFICI; - SERVIZI DI ACQUISTO E CESSIONE DEL CREDITO; - LA GESTIONE DI BANCHE DATI TELEMATICHE; - PRODUZIONE, SVILUPPO E ASSISTENZA DI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'INFORMATICA. LA SOCIETA', AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE IDONEE OD OPPORTUNE, PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI O PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, E ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE ITALIANE ED ESTERE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE IN VIA PREVALENTE E, TRATTANDOSI DI OPERAZIONI FINANZIARIE, QUESTE NON SIANO DIRETTE ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO, NE' ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, E COMUNQUE SVOLTE NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE. | ||||||||
Codice Ateco | 74.14.6 - Fornitura di informazioni commerciali 82.91.2 - Agenzie di informazioni commerciali |
||||||||
SAE | 430 | ||||||||
RAE | 830 | ||||||||
NACE | 82.9.1 | ||||||||
Albi Ruoli e Licenze |
|
Accreditamento | SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' | ||
Organismo di certificazione | IMQ S.P.A. | ||
Numero certificato | 8165.CMS5 | ||
Data prima emissione | 27/03/2009 |
Rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, valorizza i comportamenti delle imprese virtuose che dimostrano di operare secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. | |
Data | 09/03/2016 |
Esito | Rating Attribuito |
Rating (da 1 a 3 stellette) | |
Data Scadenza | 09/03/2018 |
Si riporta il numero dei dipendenti ufficialmente dichiarati dall'impresa (fonte Camera di Commercio). | |||||||||||||||||
Distribuzione mensile |
|
Si segnalano eventuali immobili intestati ai nominativi sotto indicati risultanti dalla ricerca catastale nazionale. | |||||||
Beni immobili |
|
||||||
SONO PRESENTI PROPRIETA' IMMOBILIARI | |||||||
MASOC S.R.L.
|
|||||||
Provincia Ubicazione Immobili | AREZZO | ||||||
Totale Fabbricati | 2 | ||||||
Totale Terreni | 0 |
Si riporta l'esito della ricerca di eventi negativi pregiudizievoli a carico dei nominativi sotto indicati. | |||||||||||||
Protesti Cambiari |
|
||||||||||||
Pregiudizievoli Immobiliari |
|
||||||||||||
Procedure Concorsuali |
|
Notizie di carattere economico riferite all'impresa rilevate dalla consultazione di oltre 150 testate nazionali e locali. | |||||||
Ricerca articoli di stampa |
|
Analisi dei principali indici finanziari ricavati dall'ultimo bilancio depositato dall'impresa (anno 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 0575267889 0575267890 |
Sito internet | http://www.masoc-informazioni.it |
P.E.C. | mail@pec.masoc-informazioni.it |
Data estrazione report | 15/05/2014 |
Aggiornamento Archivi |
Sezioni relative ai dati legali dell'impresa:
Archivio in linea con il Registro Imprese della Camera di Commercio Sezione Protesti e Pregiudizievoli: Archivio Protesti aggiornato al: 14/05/2014 Archivio Procedure Concorsuali aggiornato al: 14/05/2014 Archivio Pregiudizievoli Immobiliari: rilevazione settimanale/quindicinale variabile da Conservatoria a Conservatoria Sezione Proprietà Immobiliari: Archivio in linea con gli Uffici Catastali competenti Sezione Rassegna Stampa: archivio aggiornato al: 12/05/2014 |
Fonti | Registro Imprese Camera di Commercio, Tribunali, Conservatorie RR.II. Immobiliari, Uffici Catastali, Quotidiani Nazionali |